Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Shenzhen Juniors
Total – Équipe Guangxi Hengchen
Corners over/under
Corners Shenzhen Juniors – over/under
Corners Guangxi Hengchen – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Shenzhen Juniors
Nombre exact de buts – Guangxi Hengchen
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Shenzhen Juniors marque un but
Équipe Guangxi Hengchen marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Shenzhen Juniors pair/impair
Guangxi Hengchen pair/impair
Shenzhen Juniors / Guangxi Hengchen
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Mi-temps la plus prolifique – Shenzhen Juniors
Mi-temps la plus prolifique – Guangxi Hengchen
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total corners (1re mi-temps)
Shenzhen Juniors marque dans les deux mi-temps
Guangxi Hengchen marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Shenzhen Juniors
Gagner sans encaisser – Guangxi Hengchen
Double chance – 2e mi-temps
Shenzhen Juniors gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Total buts Shenzhen Juniors – 1re mi-temps
Total buts Guangxi Hengchen – 1re mi-temps
Total buts Shenzhen Juniors – 2e mi-temps
Total buts Guangxi Hengchen – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 2e mi-temps
Total corners Shenzhen Juniors – 1re mi-temps
Total corners Shenzhen Juniors – 2e mi-temps
Total corners Guangxi Hengchen – 1re mi-temps
Total corners Guangxi Hengchen – 2e mi-temps
Total corners – 2e mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***65 | #0658 | 63,650 HTG |
| 39***92 | #2424 | 16,700 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 39***92 | #7848 | 7,933 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 37***88 | #5604 | 6,000 HTG |
| 39***92 | #9143 | 5,795 HTG |
| 31***36 | #9604 | 5,250 HTG |
| 31***36 | #8562 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #0363 | 5,100 HTG |
| 31***36 | #1221 | 4,125 HTG |
| 31***86 | #8997 | 4,068 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 48***65 | #2733 | 3,150 HTG |
| 31***36 | #3850 | 2,440 HTG |
| 37***63 | #1177 | 2,060 HTG |
| 34***65 | #0658 | 63,650 HTG |
| 39***92 | #2424 | 16,700 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 39***92 | #7848 | 7,933 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 37***88 | #5604 | 6,000 HTG |
| 39***92 | #9143 | 5,795 HTG |
| 31***36 | #9604 | 5,250 HTG |
| 31***36 | #8562 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #0363 | 5,100 HTG |
| 31***36 | #1221 | 4,125 HTG |
| 31***86 | #8997 | 4,068 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 48***65 | #2733 | 3,150 HTG |
| 31***36 | #3850 | 2,440 HTG |
| 37***63 | #1177 | 2,060 HTG |
| 34***65 | #0658 | 63,650 HTG |
| 39***92 | #2424 | 16,700 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 39***92 | #7848 | 7,933 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 37***88 | #5604 | 6,000 HTG |
| 39***92 | #9143 | 5,795 HTG |
| 31***36 | #9604 | 5,250 HTG |
| 31***36 | #8562 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #0363 | 5,100 HTG |
| 31***36 | #1221 | 4,125 HTG |
| 31***86 | #8997 | 4,068 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 48***65 | #2733 | 3,150 HTG |
| 31***36 | #3850 | 2,440 HTG |
| 37***63 | #1177 | 2,060 HTG |
World Cup 