Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Olympic
Total – Équipe Skövde AIK
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Olympic
Nombre exact de buts – Skövde AIK
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Olympic marque un but
Équipe Skövde AIK marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Olympic Pair/Impair
Skövde AIK Pair/Impair
Olympic / Skövde AIK
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Olympic
Mi-temps la plus prolifique – Skövde AIK
Gagner sans encaisser – Olympic
Gagner sans encaisser – Skövde AIK
Double chance – 2e mi-temps
Olympic gagne les deux mi-temps
Total buts Olympic – 1re mi-temps
Total buts Skövde AIK – 1re mi-temps
Total buts Olympic – 2e mi-temps
Total buts Skövde AIK – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Olympic marque dans les deux mi-temps
Skövde AIK marque dans les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 56***99 | #4810 | 10,135 HTG |
| 56***99 | #8696 | 3,175 HTG |
| 31***47 | #8750 | 1,184 HTG |
| 33***37 | #9336 | 820 HTG |
| 31***47 | #2992 | 732 HTG |
| 41***17 | #7416 | 698 HTG |
| 56***99 | #1980 | 648 HTG |
| 31***47 | #2758 | 586 HTG |
| 33***37 | #5337 | 439 HTG |
| 31***47 | #6134 | 421 HTG |
| 31***47 | #7551 | 394 HTG |
| 33***37 | #7276 | 342 HTG |
| 56***65 | #7008 | 324 HTG |
| 56***99 | #8519 | 279 HTG |
| 56***99 | #2232 | 252 HTG |
| 33***37 | #4932 | 234 HTG |
| 41***17 | #5172 | 202 HTG |
| 42***04 | #4682 | 163 HTG |
| 42***04 | #8900 | 157 HTG |
| 56***99 | #1592 | 125 HTG |
| 56***99 | #4810 | 10,135 HTG |
| 56***99 | #8696 | 3,175 HTG |
| 31***47 | #8750 | 1,184 HTG |
| 33***37 | #9336 | 820 HTG |
| 31***47 | #2992 | 732 HTG |
| 41***17 | #7416 | 698 HTG |
| 56***99 | #1980 | 648 HTG |
| 31***47 | #2758 | 586 HTG |
| 33***37 | #5337 | 439 HTG |
| 31***47 | #6134 | 421 HTG |
| 31***47 | #7551 | 394 HTG |
| 33***37 | #7276 | 342 HTG |
| 56***65 | #7008 | 324 HTG |
| 56***99 | #8519 | 279 HTG |
| 56***99 | #2232 | 252 HTG |
| 33***37 | #4932 | 234 HTG |
| 41***17 | #5172 | 202 HTG |
| 42***04 | #4682 | 163 HTG |
| 42***04 | #8900 | 157 HTG |
| 56***99 | #1592 | 125 HTG |
| 56***99 | #4810 | 10,135 HTG |
| 56***99 | #8696 | 3,175 HTG |
| 31***47 | #8750 | 1,184 HTG |
| 33***37 | #9336 | 820 HTG |
| 31***47 | #2992 | 732 HTG |
| 41***17 | #7416 | 698 HTG |
| 56***99 | #1980 | 648 HTG |
| 31***47 | #2758 | 586 HTG |
| 33***37 | #5337 | 439 HTG |
| 31***47 | #6134 | 421 HTG |
| 31***47 | #7551 | 394 HTG |
| 33***37 | #7276 | 342 HTG |
| 56***65 | #7008 | 324 HTG |
| 56***99 | #8519 | 279 HTG |
| 56***99 | #2232 | 252 HTG |
| 33***37 | #4932 | 234 HTG |
| 41***17 | #5172 | 202 HTG |
| 42***04 | #4682 | 163 HTG |
| 42***04 | #8900 | 157 HTG |
| 56***99 | #1592 | 125 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Super Cup
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga